Las innovaciones, los productos y los servicios de Verkada están protegidos por patentes en Estados Unidos y otros países. Las siguientes patentes propiedad de Verkada Inc. pueden abarcar uno o varios de los productos y servicios de Verkada:
PATENTES EMITIDAS
Número de patente | Título |
---|---|
US 7 167 519 | Generación de objetos de video en tiempo real para cámaras inteligentes |
US 7 764 736 | Generación de objetos de video en tiempo real para cámaras inteligentes |
US 8 736 418 | Método y dispositivo central para controlar el acceso a zonas o dispositivos seguros |
US 9 020 268 | Method and Apparatus For Annotating Multimedia Data in a Computer-Aided Manner |
US 9 282 296 | Herramienta de configuración para el análisis de video |
US 11 429 664 | Análisis de atributos de hiperzoom en la periferia |
US 11 514 714 | Enhanced Storage and Data Retrieval For Face-Related Data |
US 11 557 133 | Automatic License Plate Recognition |
US 11 586 667 | Hyperzoom Attribute Analytics on the Edge |
US 11 594 043 | People and Vehicle Analytics on the Edge |
US 11 676 418 | Enhanced Storage and Data Retrieval For Face-Related Data |
US 11 734 343 | Hyperzoom Attribute Analytics on the Edge |
US 11 775 379 | Method and Apparatus For Software Release Management |
US 11 836 255 | Inicio seguro de la unidad de microcontrolador (MCU). |
US 11 900 688 | People and Vehicle Analytics on the Edge |
US 11 948 373 | Automatic License Plate Recognition |
US 11 978 267 | Automatic Multi-Plate Recognition |
US 11 983 927 | Métodos y aparatos para producir resúmenes de video anómalos |
US 12 002 286 | Métodos y aparatos para simular una cámara virtual utilizando una computadora para generar análisis de un video |
US 12 015 692 | Enhanced Encryption For Face-Related Data |
US 12 019 778 | Sistemas y métodos para realizar el cifrado de extremo a extremo |
US 12 033 348 | Métodos y aparatos para generar imágenes de objetos detectados en datos de cámaras de video |
US 12 038 810 | Métodos y aparatos para recuperar datos de video tras un fallo |
US 12 039 781 | Methods and Apparatus For Targeted Analysis of Video Images and Detection of Persistent Changes in a Camera View |
US 12 056 183 | Hyperzoom Attribute Analytics on the Edge |
US 12 056 918 | Métodos y aparatos para identificar datos derivados de videos |
US 12 067 755 | Methods and Apparatus For Detection-Based Object Search Using Edge Computing |
US 12 069 363 | Approaches To Obfuscating Biometric Data For Privacy Reasons in a Browser Environment and Surveillance Systems For Accomplishing the Same |
US 12 093 127 | Method and Apparatus For Software Release Management |
EP 1955287 | Método y dispositivo central para controlar el acceso a zonas o dispositivos seguros |
SOLICITUDES DE PATENTE PUBLICADAS
Número de publicación | Título |
---|---|
US 2023-0379438 | Establishing, Documenting, and Disclosing Information Pertinent to Privacy in Surveilled Environments |
US 2023-0394850 | Voting-Based Multi-Plate Recognition |
US 2024-0233397 | People and Vehicle Analytics on the Edge |
US 2024-0267686 | Systems and Methods For Hybrid Intercom, Video Monitoring, and Access Control Operations |
US 2024-0303151 | Method and Apparatus For Software Release Management |
US 2024-0305448 | Método y aparato para mejorar la seguridad de la información de video contra acceso no autorizado |
US 2024-0330469 | Inicio seguro de la unidad de microcontrolador (MCU) |
US 2024-0340159 | Enhanced Encryption For Face-Related Data |
US 2024-0364995 | Approaches To Obfuscating Biometric Data For Privacy Reasons In A Browser Environment And Surveillance Systems For Accomplishing The Same |
US 2024-0386715 | Sistemas y métodos para la búsqueda de objetos basada en trayectorias mediante la informática perimetral |
US 2024-0411639 | Method and Apparatus For Software Release Management |
WO 2023/183771 | People and Vehicle Analytics on the Edge |
WO 2023/196965 | Enhanced Encryption For Face-Related Data |
WO 2023/205760 | Automatic License Plate Recognition |
WO 2024/036136 | Approaches To Obfuscating Biometric Data For Privacy Reasons in a Browser Environment and Surveillance Systems For Accomplishing the Same |
WO 2024/167951 | Systems and Methods For Hybrid Intercom, Video Monitoring, and Access Control Operations |
WO 2024/191837 | Método y aparato para mejorar la seguridad de la información de video contra acceso no autorizado |
WO 2024/243141 | Methods and Apparatus For Detection-Based Object Search Using Edge Computing |
Esta página web se proporciona para satisfacer las disposiciones de marcado virtual de patentes de la Sección 16 de la Ley de Invenciones de Estados Unidos y para servir además como notificación, según se establece en 35 U.S.C. §287(a).